Clasificación Canyoning
Clasificación de los cañones para Cañonismo/Canyoning
v La letra v seguida de un número del 1 al 7 para definir la verticalidad del descenso.
a La letra a seguida de un número del 1 al 7 para definir la dificultad por el carácter acuático.
IV Una cifra en números romanos del I al VI para cuantificar la envergadura o compromiso del descenso.
Así un cañón queda definido por las siguientes siglas por ejemplo: v5 a4 V.
| Dificultad | V: Carácter vertical | a: Carácter acuático |
|---|---|---|
| 1 Muy fácil | – No hay rápeles, cuerda no útil para la progresión. (si como socorro) – No hay escaladas/destrepes. | – Ausencia de agua o agua en calma. – Natación opcional. |
| 2 Fácil | – Presencia de rápeles de acceso y ejecución fáciles inferiores a 10 m. – Pasos de escalada/destrepes fáciles y poco expuestos. | – Natación en agua en calma de menos de 10m. – Saltos de simple ejecución inferiores a 3 m. – Toboganes cortos o de poca pendiente. |
| 3 Poco difícil | – Verticales con poco caudal. – Presencia de rápeles de acceso y ejecución simples inferiores a 30 m, separados por zonas que permitan el reagrupamiento. – Colocación de pasamanos simples. – Marcha técnica que necesita atención (colocación de apoyos precisa) y búsqueda de itinerario sobre terreno resbaladizo, inestable, accidentado, abrupto o en agua. – Pasos de escalada/destrepe (hasta 3c), poco expuestos y que pueden necesitar de cuerda. | – Natación en agua en calma de menos de 30m. – Progresión con corriente débil. – Saltos de ejecución fácil de 3 a 5 m. – Toboganes largos o con cierta pendiente. |
| 4 Bastante difícil | – Verticales con caudal débil a medio que puede empezar a plantear problemas de desequilibrio o bloqueos. – Rápeles de acceso difícil y/o superiores a 30m. – Encadenamiento de rápeles en pared con reuniones cómodas. – Control de rozamientos. – Colocación de pasamanos delicados, recepciones de rápel no visibles desde la salida o con salida a nado. – Pasos de escalada/destrepe hasta 4c o A0, expuestos y/o maniobras de aseguramiento o progresión con cuerda necesarias. | – Permanencias en agua prolongadas con importante pérdida de calor corporal. – Corriente media. – Saltos de ejecución simples de 5 a 8m. – Saltos con dificultad de salida, trayectoria o recepción inferiores a 5m. – Sifón ancho de menos de 1m de longitud y/o profundidad. – Toboganes largo o de fuerte pendiente. |
| 5 Difícil | – Verticales con caudal medio a fuerte, descenso difícil que necesita de gestión de la trayectoria y/o del equilibrio. – Encadenamiento de rápeles en pared con reuniones aéreas. – Salida de marmitas durante el descenso. – Apoyos deslizantes o presencia de obstáculos. – Desinstalación de cuerdas complicada (nadando…). – Pasos de escalada/destrepe expuestos hasta 5c o A1. | – Permanencias en agua prolongadas con importante pérdida de calor corporal. – Progresión en corrientes bastante fuertes que pueden influir en las trayectorias de operaciones de natación(paradas, contras…). – Dificultades obligatorias unidas a fenómenos puntuales de aguas vivas (drossages, lavadoras, rebufos…) que pueden provocar el bloqueo puntual del deportista. – Saltos de ejecución simples de 8 a 10m. – Saltos con dificultad de salida, trayectoria o recepción de 5 a 8m. – Sifón ancho de hasta 2m de longitud y/o profundidad. |
| 6 Muy difícil Expuesto | – Verticales con caudal fuerte a muy fuerte. – Cascadas consistentes, superación muy difícil que precisa de una gestión eficaz de la trayectoria y/o del equilibrio. – Instalación de reuniones delicadas en anclajes naturales (bloques empotrados…) – Acceso o salida de rápel difícil (colocación de pasamanos delicados…) – Pasos de escalada/destrepe expuestos hasta 6a o A2. – Apoyos muy deslizantes o inestables. – Marmitas de recepción fuertemente agitadas. | – Progresión en corrientes fuertes que dificultan las operaciones de natación (paradas, contras…). – Movimientos de agua acusados (drossages, lavadoras, rebufos…) que pueden provocar bloqueos bastantes prolongados del deportista. – Saltos de ejecución simples de 10 a 14m. – Saltos con dificultad de salida, trayectoria o recepción de 8 a 10m. – Sifón ancho de hasta 3m de longitud y/o profundidad. – Sifón técnico hasta 1m con corrientes. |
| 7 Extremadamente difícil Muy expuesto | – Verticales con caudal muy fuerte a extremadamente fuerte. – Cascadas muy consistentes, superación extremadamente difícil que necesita una anticipación y de una gestión específica de la cuerda, de la trayectoria, del equilibrio, de los apoyos y del ritmo. – Pasos de escalada/destrepe expuestos por encima de 6a o A2. – Visibilidad limitadas y obstáculos frecuentes. – Pasos por marmitas con movimientos de agua poderosos en el curso o al final de rápeles. – Control de la respiración, pasos en apnea. | – Progresión en corrientes muy fuertes que hacen extremadamente difíciles las operaciones de natación(paradas, contras…). – Movimientos de agua violentos (drossages, lavadoras, rebufos…) que pueden provocar bloqueos del deportista. – Saltos de ejecución simples de más de 14m. – Saltos con dificultad de salida, trayectoria o recepción de más de 10 m. – Sifón ancho de más 3 m de longitud y/o profundidad. – Sifón técnico y encajonado de más de 1 m con corrientes o sin visibilidad. |
Compromiso o Envergadura
| Compromiso Envergadura | Criterios |
|---|---|
| I | – Posibilidad de ponerse a salvo de una crecida de forma rápida y sencilla. – Escapatorias a lo largo de todo el recorrido. – Tiempo total de recorrido (acceso, descenso, retorno) inferior a 2h. |
| II | – Posibilidad de ponerse a salvo de una crecida en 1/4h máx de recorrido. – Escapatorias en 1/2h máx de recorrido. – Tiempo total de recorrido (acceso, descenso, retorno) de 2 a 4h. |
| III | – Posibilidad de ponerse a salvo de una crecida en 1/2h máx de recorrido. – Escapatorias en 1h máx de recorrido. – Tiempo total de recorrido (acceso, descenso, retorno) de 4 a 8h. |
| IV | – Posibilidad de ponerse a salvo de una crecida en 1h máx de recorrido. – Escapatorias en 2h máx de recorrido. – Tiempo total de recorrido (acceso, descenso, retorno) de 8h a 1 día. |
| V | – Posibilidad de ponerse a salvo de una crecida en 2h máx de recorrido. – Escapatorias en 4h máx de recorrido. – Tiempo total de recorrido (acceso, descenso, retorno) de 1 a 2 días. |
| VI | – Posibilidad de ponerse a salvo de una crecida de más 2h de recorrido. – Escapatorias a más de 4h máx de recorrido. – Tiempo total de recorrido (acceso, descenso, retorno) de más de 2 días. |
Tours de Cañonismo / Canyoning, Torrentismo
En lo profundo de las montañas húmedas de San Luis, donde la selva respira entre rocas antiguas y el agua…
San Luis de Aventura es un plan que combina torrentismo en la inmensa cascada La Cuba, senderismo al charco La…
Canyoning Light en San Carlos es una aventura acuática perfecta para quienes buscan emoción en la naturaleza sin necesidad de…
Caminando entre fósiles Cañón de La Cristalina: un tesoro natural en el Magdalena Medio En la Serranía de Las Quinchas,…
Vive una experiencia cargada de emoción y naturaleza en El Tagual, una imponente cascada de 80 metros de altura ubicada…
El recorrido comienza caminando 10 minutos hasta llegar al punto de inicio de la actividad, donde se realiza el primer…

